Versandziele & Zeiten

Hallöchen!

Willkommen auf unserer Transitzeiten-Seite. Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie durch diese herrlich lange Liste von Ländern scrollen, in die wir versenden dürfen:

  • Es dauert ungefähr 2-3 Werktage, bis Ihre Pen Tips von unserem Büro in Groningen zum internationalen Sortierzentrum in Frankfurt gelangen. 
  • Der Versand innerhalb der Niederlande kann 1 Tag dauern, wenn Sie sich für den Versand mit PostNL entscheiden. Andernfalls kann es bis zu 3-4 Werktage dauern.
  • Wir versenden mit DHL, das dann an die örtlichen Postdienste weitergeleitet wird. 
  • Die Coronavirus-Pandemie hat viele Flugrouten gestört, und die Lieferung ihres Packetes kann sich wohl oder übel etwas verzögern dementsprechend- was uns sehr leid tut. Bitte beachten Sie, dass wir keine Versandzeiten garantieren können (auch wenn Sie auf Expressversand upgraden), da wir keine Betriebsstörungen vorhersagen können.
  • Abgelehnte Pakete - und solche, die aufgrund von Versehen seitens des Empfängers nicht eingehen (z. B. falsch eingegebene Adresse) - werden erstattet, sobald sie in unserem Lager eingegangen sind, abzüglich der Kosten für den Versand in und aus dem Zielland.
  • Erlebst du Verzögerungen? Überprüf den DHL Global Event Observer.
  • Fehlt uns ein Standort oder benötigen Sie zusätzliche Informationen? Senden Sie uns eine Email: write@pen.tips
  • Nach 40 Werktagen, an denen das Paket auf dem Transportweg ist, betrachten wir es als verloren und erstatten oder senden Ihre Stiftspitzen erneut. Sie werden per E-Mail darüber informiert.

 

Land Priorität* Express
Afghanistan 8 - 15 3
Albanien 4 - 7 3
Algerien 5 - 8 2
Amerikanische Jungferninseln 4 - 7 -
Andorra 3 - 6 3
Angola 5 - 11 5
Anguilla 4 - 8 4
Antigua und Barbuda 4 - 8 3
Argentinien 6 - 10 3
Armenien 8 - 10 4
Aruba 4 - 8 4
Ascension 6 - 8 -
Australien 5 - 8 4
Österreich 2 - 3 1
Aserbaidschan 3 - 8 2
Azoren 3 - 6 1
Bahamas 6 - 10 5
Bahrain 5 - 8 2
Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca) 3 - 5 1
Bangladesch 8 - 15 3
Barbados 5 - 10 4
Weißrussland 5 - 8 4
Belgien 2 - 3 1
Belize 5 - 12 5
Benin 8 - 10 4
Bermuda 5 - 8 5
Bhutan 5 - 15 4
Bolivien 4 - 9 5
Bonaire 4 - 8 5
Bosnien-Herzegowina 4 - 8 3
Botswana 8 - 12 3
Brasilien 6 - 11 4
Britische Jungferninseln 5 - 10 4
Brunei Darussalam 7 - 12 4
Bulgarien 4 - 7 1
Burkina Faso 8 - 15 4
Burundi 8 - 12 5
Kambodscha 8 - 12 4
Kamerun 5 - 10 3
Kanada 4 - 8 2
Kanarische Inseln 3 - 6 1
Kap Verde 6 - 12 5
Cayman Inseln 5 - 12 4
Zentralafrikanische Republik 7 - 15 9
Tschad 7 - 15 3
Kanalinseln 4 - 7 2
Chile 6 - 10 3
China (ohne Hongkong und Macao) 5 - 10 2
Kolumbien 6 - 10 3
Komoren 7 - 10 5
Kongo (Brazzaville) 8 - 12 4
Kongo (Kinshasa) 8 - 12 -
Korsika 2 - 3 1
Costa Rica 5 - 10 3
Kroatien 3 - 6 4
Kuba 5 - 12 -
Curacao 4 - 8 4
Zypern 4 - 7 2
Tschechien 2 - 4 1
Dänemark (ausgenommen Grönland und Färöer) 2 - 3 1
Dschibuti 9 - 15 4
Dominica 5 - 12 5
Dominikanische Republik 5 - 12 4
Niederländische Antillen 4 - 8 -
Osttimor 5 - 9 4
Ecuador 6 - 10 6
Ägypten 7 - 8 2
El Salvador 5 - 12 4
Äquatorialguinea 9 - 15 -
Eritrea 7 - 10 3
Estland 2 - 5 2
Äthiopien 5 - 10 4
Falkland Inseln 8 - 10 -
Färöer Inseln 2 - 3 -
Fidschi 7 - 12 8
Finnland 2 - 3 1
Frankreich 2 - 3 1
Französisch-Guayana 6 - 10 4
Französisch Polynesien 10 - 12 4
Gabun 7 - 12 3
Gambia 9 - 15 7
Georgien 5 - 12 2
Deutschland 2 - 4 1
Ghana 5 - 10 3
Gibraltar 3 - 6 2
Griechenland 3 - 5 1
Grönland 3 - 5 -
Grenada 5 - 10 5
Guadelope 5 -12 4
Guatemala 5 - 10 3
Guernsey 5 - 7 2
Guinea 7 - 15 5
Guinea-Bissau 6 - 10 4
Guyana 6 - 10 4
Haiti 5 - 12 6
Honduras 5 - 12 3
Hongkong 4 - 6 2
Ungarn 2 - 4 1
Island 2 - 5 1
Indien 5 - 10 4
Indonesien 4 - 9 5
Iran 4 - 8 -
Irak 6 - 10 5
Irland 2 - 4 1
Israel 4 - 5 2
Italien (ohne San Marino, Vatikanstadt) 2 - 5 1
Elfenbeinküste 6 - 12 3
Jamaika 5 - 12 5
Japan 4 - 7 3
Jersey 5 - 7 2
Jordanien 4 - 8 2
Kasachstan 6 - 12 4
Kenia 5 - 12 2
Kiribati 6 - 12 8
Kosovo 4 - 7 5
Kuwait 5 - 8 2
Kirgisistan 6 - 12 2
Lakshadweep 6 - 8 -
Laos 5 - 12 4
Lettland 3 - 6 1
Libanon 5 - 10 4
Lesotho 6 - 10 4
Liberia 9 - 15 3
Libyen 6 - 8 3
Liechtenstein 2 - 3 1
Litauen 3 - 6 1
Luxemburg 2 - 3 1
Macao 5 - 8 3
Mazedonien 4 - 7 2
Madagaskar 7 - 12 4
Madeira 4 - 5 1
Malawi 6 - 12 5
Malaysia 7 - 10 2
Malediven 6 - 13 4
Mali 6 - 10 3
Malta 3 - 6 1
Martinique 5 - 10 5
Mauretanien 5 - 10 6
Mauritius 6 - 10 4
Mexiko 5 -10 6
Moldau 5 - 7 1
Monaco 2 - 3 1
Mongolei 6 - 12 3
Montenegro 5 - 7 2
Montserrat 5 - 10 6
Marokko 4 - 8 2
Mosambik 6 - 15 4
Myanmar 6 - 12 -
Namibia 5 - 8 4
Nauru 9 - 12 -
Nepal 5 - 15 4
Neu-Kaledonien 10 - 15 6
Neuseeland 5 - 7 4
Nicaragua 5 - 10 2
Niger 7 - 18 5
Nigeria 8 - 12 4
Nord Korea 7 - 10 -
Norwegen 2 - 5 1
Oman 5 - 8 2
Pakistan 6 - 10 2
Pazifische Inseln 10 - 12 -
Palästina 7 - 8 -
Panama 5 - 10 4
Papua Neu-Guinea 7 - 15 5
Paraguay 6 - 10 5
Peru 6 - 10 4
Philippinen 7 - 10 2
Pitcairninseln 10 - 12 -
Polen 2 - 4 1
Portugal 2 - 4 1
Puerto Rico 4 - 8 2
Katar 4 - 8 2
Réunion  5 - 10 3
Rumänien 2 - 5 1
Russland 8 - 14 2
Ruanda 7 - 10 7
Saba 4 - 8 5
St. Helena 6 - 10 -
St. Kitts und Nevis 5 - 10 5
St. Lucia 5 - 10 5
Sankt Martin 4 - 8 4
Saint Pierre und Miquelon 4 - 7 -
St. Vincent & Gren. 6 - 12 5
Samoa 7 - 12 -
San Marino 2 - 5 1
São Tomé und Príncipe 6 - 8 -
Saudi-Arabien 4 - 7 2
Senegal 5 - 10 2
Serbien 3 - 6 5
Seychellen 7 - 11 5
Sierra Leone 6 - 10 5
Singapur 4 - 6 2
Slowakei 2 - 4 1
Slowenien 3 - 5 1
Salomon-Inseln 8 - 12 9
Somalia kein Postdienst  
Südafrika 5 - 8 3
Südkorea 7 - 10 2
Südsudan 6 - 15 -
Spanien (exkl. Can. Inseln) 2 - 4 1
Spanisch Nordafrika 3 - 5 -
Sri Lanka 7 - 10 3
St. Eustatius 4 - 8 4
Sudan 6 - 15 -
Suriname 5 - 8 7
Swasiland 5 - 9 5
Schweden 2 - 3 1
Schweiz 2 - 3 1
Syrien 5 - 8 -
Taiwan 5 - 9 2
Tadschikistan 7 - 14 3
Tansania 5 - 12 4
Thailand 5 - 9 2
Gehen 8 - 12 3
Tonga 8 - 12 9
Trinidad und Tobago 5 - 10 5
Tristan da Cunha 6 - 10 -
Tunesien 5 - 8 3
Türkei 5 - 9 2
Turkmenistan 6 - 12 -
Turks-und Caicosinseln 5 - 12 3
Tuvalu 9 - 13 11
Uganda 5 - 12 5
Ukraine 5 - 9 2
Vereinigte Arabische Emirate 6 - 9 2
Vereinigtes Königreich 2 - 3 1
Vereinigte Staaten 4 - 8 2
Uruguay 6 - 10 5
Usbekistan 6 - 10 3
Vanuatu 7 - 12 5
Vatikanstadt 2 - 5 -
Venezuela 6 - 11 5
Vietnam 7 - 10 3
Jemen 5 - 10 4
Sambia 6 - 12 3
Sansibar 6 - 12 -
Zimbabwe 6 - 12 4