Verzendinformatie
Welkom op onze pagina met verzendtijden. Hier kun je lezen over de verzendbestemmingen en -tijden van PenTips. Houd het volgende in gedachten bij het scrollen door deze prachtig lange lijst van landen waarnaar we mogen verzenden:
- *Bestel je onder de €89? Dan kost de standaardverzending €4
- Wij verzenden alle artikelen die in dezelfde bestelling zijn geplaatst als één pakket
- *Op dit moment kunnen we geen gratis internationale verzending aanbieden naar de volgende landen: Brazilië, India, Phillippijnen, Koeweit, Zuid-Afrika, Colombia, Frans Réunion, Libanon en Brunei.
- Het duurt ongeveer 2-3 werkdagen voordat je PenTips vanuit ons kantoor in Groningen het internationale sorteercentrum in Frankfurt, Duitsland verlaten.
- Verzenden binnen Nederland kan 1 dag duren als je kiest voor verzending met PostNL. Dit is altijd gratis.
- Douanerechten: Neem contact op met je plaatselijke douane voor actuele rechten.
- Wij verzenden met DHL, dat vervolgens wordt overgedragen aan lokale postdiensten.
- Houd er rekening mee dat we geen verzendtijden kunnen garanderen (zelfs niet als je upgrade naar versnelde verzending) omdat we dienstonderbrekingen niet kunnen voorspellen.
- Geweigerde pakketten - en pakketten die niet worden ontvangen door een onoplettendheid van de ontvanger (bijv. een verkeerd getypt adres) - worden na ontvangst door ons magazijn terugbetaald, minus de verzendkosten van en naar het land van bestemming.
- Ervaar je vertragingen? Controleer de DHL Global Event Observer.
- Missen we een locatie of heb je extra informatie nodig? Stuur ons een e-mail: write@pen.tips
- Nadat het pakket 40 werkdagen onderweg is, beschouwen we het als verloren en zullen we je Pen Tips terugbetalen of opnieuw verzenden. Je krijgt hiervan bericht via e-mail. (Speciale omstandigheden in Australië en Nieuw-Zeeland).
Land | Prioriteit* | Express |
---|---|---|
Afghanistan | 8 - 15 | 3 |
Albanië | 4 - 7 | 3 |
Algerije | 5 - 8 | 2 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 4 - 7 | - |
Andorra | 3 - 6 | 3 |
Angola | 5 - 11 | 5 |
Anguilla | 4 - 8 | 4 |
Antigua en Barbuda | 4 - 8 | 3 |
Argentinië | 6 - 10 | 3 |
Armenië | 8 - 10 | 4 |
Aruba | 4 - 8 | 4 |
Ascensie | 6 - 8 | - |
Australië (Speciale omstandigheden) | 5 - 68 | 4 |
Oostenrijk | 2 - 3 | 1 |
Azerbeidzjan | 3 - 8 | 2 |
Azoren | 3 - 6 | 1 |
Bahamas | 6 - 10 | 5 |
Bahrein | 5 - 8 | 2 |
Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca) | 3 - 5 | 1 |
Bangladesh | 8 - 15 | 3 |
Barbados | 5 - 10 | 4 |
Wit-Rusland | 5 - 8 | 4 |
België | 2 - 3 | 1 |
Belize | 5 - 12 | 5 |
Benin | 8 - 10 | 4 |
Bermuda | 5 - 8 | 5 |
Bhutan | 5 - 15 | 4 |
Bolivia | 4 - 9 | 5 |
Bonaire | 4 - 8 | 5 |
Bosnië en Herzegovina | 4 - 8 | 3 |
Botswana | 8 - 12 | 3 |
Brazilië | 6 - 11 | 4 |
Britse Maagdeneilanden | 5 - 10 | 4 |
Brunei Darussalam | 7 - 12 | 4 |
Bulgarije | 4 - 7 | 1 |
Burkina Faso | 8 - 15 | 4 |
Burundi | 8 - 12 | 5 |
Cambodja | 8 - 12 | 4 |
Kameroen | 5 - 10 | 3 |
Canada | 4 - 8 | 2 |
Canarische eilanden | 3 - 6 | 1 |
Cape Verde | 6 - 12 | 5 |
Kaaimaneilanden | 5 - 12 | 4 |
Centraal-Afrikaanse Rep. | 7 - 15 | 9 |
Chad | 7 - 15 | 3 |
Kanaaleilanden | 4 - 7 | 2 |
China (excl. Hongkong en Macau) | 5 - 10 | 2 |
Colombia | 6 - 10 | 3 |
Comoros | 7 - 10 | 5 |
Congo (Brazzaville) | 8 - 12 | 4 |
Congo (Kinshasa) | 8 - 12 | - |
Corsica | 2 - 3 | 1 |
Costa Rica | 5 - 10 | 3 |
Kroatië | 3 - 6 | 4 |
Cuba | 5 - 12 | - |
Curation | 4 - 8 | 4 |
Cyprus | 4 - 7 | 2 |
Tsjechische Republiek | 2 - 4 | 1 |
Denemarken (excl. Groenland en Faeröer) | 2 - 3 | 1 |
Djibouti | 9 - 15 | 4 |
Dominica | 5 - 12 | 5 |
Dominicaanse Republiek | 5 - 12 | 4 |
Nederlandse Antillen | 4 - 8 | - |
Oost-Timor | 5 - 9 | 4 |
Ecuador | 6 - 10 | 6 |
Egypte | 7 - 8 | 2 |
El Salvador | 5 - 12 | 4 |
Equatoriaal Guinea | 9 - 15 | - |
Eritrea | 7 - 10 | 3 |
Estland | 2 - 5 | 2 |
Ethiopië | 5 - 10 | 4 |
Falklandeilanden | 8 - 10 | - |
Faroe-eilanden | 2 - 3 | - |
Fiji | 7 - 12 | 8 |
Finland | 2 - 3 | 1 |
Frankrijk | 2 - 3 | 1 |
Frans Guyana | 6 - 10 | 4 |
Frans-Polynesië | 10 - 12 | 4 |
Gabon | 7 - 12 | 3 |
Gambia | 9 - 15 | 7 |
Georgia | 5 - 12 | 2 |
Duitsland | 2 - 4 | 1 |
Ghana | 5 - 10 | 3 |
Gibraltar | 3 - 6 | 2 |
Griekenland | 3 - 5 | 1 |
Groenland | 3 - 5 | - |
Grenada | 5 - 10 | 5 |
Guadelope | 5 -12 | 4 |
Guatemala | 5 - 10 | 3 |
Guernsey | 5 - 7 | 2 |
Guinea | 7 - 15 | 5 |
Guinee-Bissau | 6 - 10 | 4 |
Guyana | 6 - 10 | 4 |
Haiti | 5 - 12 | 6 |
Honduras | 5 - 12 | 3 |
Hong Kong | 4 - 6 | 2 |
Hongarije | 2 - 4 | 1 |
IJsland | 2 - 5 | 1 |
Indonesië | 4 - 9 | 5 |
Iran | 4 - 8 | - |
Irak | 6 - 10 | 5 |
Ierland | 2 - 4 | 1 |
Israël (bijzondere omstandigheden) | 20 - 100 | 2 |
Italië (excl. San Marino, Vaticaanstad) | 2 - 5 | 1 |
Ivory Coast | 6 - 12 | 3 |
Jamaica | 5 - 12 | 5 |
Japan | 4 - 7 | 3 |
Jersey | 5 - 7 | 2 |
Jordan | 4 - 8 | 2 |
Kazachstan | 6 - 12 | 4 |
Kenia | 5 - 12 | 2 |
Kiribati | 6 - 12 | 8 |
Kosovo | 4 - 7 | 5 |
Koeweit | 5 - 8 | 2 |
Kyrgyzstan | 6 - 12 | 2 |
Lakshadweep | 6 - 8 | - |
Laos | 5 - 12 | 4 |
Letland | 3 - 6 | 1 |
Libanon | 5 - 10 | 4 |
Lesotho | 6 - 10 | 4 |
Liberia | 9 - 15 | 3 |
Libië | 6 - 8 | 3 |
Liechtenstein | 2 - 3 | 1 |
Litouwen | 3 - 6 | 1 |
Luxemburg | 2 - 3 | 1 |
Macao | 5 - 8 | 3 |
Macedonië | 4 - 7 | 2 |
Madagaskar | 7 - 12 | 4 |
Madeira | 4 - 5 | 1 |
Malawi | 6 - 12 | 5 |
Maleisië | 7 - 10 | 2 |
Maldiven | 6 - 13 | 4 |
Mali | 6 - 10 | 3 |
Malta | 3 - 6 | 1 |
Martinique | 5 - 10 | 5 |
Mauretania | 5 - 10 | 6 |
Mauritius | 6 - 10 | 4 |
Mexico | 5 -10 | 6 |
Moldova | 5 - 7 | 1 |
Monaco | 2 - 3 | 1 |
Mongolië | 6 - 12 | 3 |
Montenegro | 5 - 7 | 2 |
Montserrat | 5 - 10 | 6 |
Marokko | 4 - 8 | 2 |
Mozambique | 6 - 15 | 4 |
Myanmar | 6 - 12 | - |
Namibië | 5 - 8 | 4 |
Nauru | 9 - 12 | - |
Nepal | 5 - 15 | 4 |
Nieuw-Caledonië | 10 - 15 | 6 |
Nieuw-Zeeland (Speciale omstandigheden) | 5 - 68 | 4 |
Nicaragua | 5 - 10 | 2 |
Niger | 7 - 18 | 5 |
Nigeria | 8 - 12 | 4 |
Noord-Korea | 7 - 10 | - |
Noorwegen | 2 - 5 | 1 |
Oman | 5 - 8 | 2 |
Pakistan | 6 - 10 | 2 |
Pacifische eilanden | 10 - 12 | - |
Palestina | 7 - 8 | - |
Panama | 5 - 10 | 4 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 7 - 15 | 5 |
Paraguay | 6 - 10 | 5 |
Peru | 6 - 10 | 4 |
Filippijnen | 7 - 10 | 2 |
Pitcairneilanden | 10 - 12 | - |
Polen | 2 - 4 | 1 |
Portugal | 2 - 4 | 1 |
Puerto Rico | 4 - 8 | 2 |
Qatar | 4 - 8 | 2 |
Reünie | 5 - 10 | 3 |
Roemenië | 2 - 5 | 1 |
Rusland | 8 - 14 | 2 |
Rwanda | 7 - 10 | 7 |
Saba | 4 - 8 | 5 |
Saint Helena | 6 - 10 | - |
Saint Kitts en Nevis | 5 - 10 | 5 |
Saint Lucia | 5 - 10 | 5 |
Saint Martin | 4 - 8 | 4 |
Saint Pierre en Miquelon | 4 - 7 | - |
Saint Vincent en de Grenadines | 6 - 12 | 5 |
Samoa | 7 - 12 | - |
San Marino | 2 - 5 | 1 |
São Tomé en Príncipe | 6 - 8 | - |
Saudi-Arabië | 4 - 7 | 2 |
Senegal | 5 - 10 | 2 |
Servië | 3 - 6 | 5 |
Seychellen | 7 - 11 | 5 |
Sierra Leone | 6 - 10 | 5 |
Singapore | 4 - 6 | 2 |
Slowakije | 2 - 4 | 1 |
Slovenië | 3 - 5 | 1 |
Solomoneilanden | 8 - 12 | 9 |
Somalië | geen postdienst | |
Zuid-Korea | 7 - 10 | 2 |
Zuid-Soedan | 6 - 15 | - |
Spanje (excl. Can. Eilanden) | 2 - 4 | 1 |
Spaans Noord-Afrika | 3 - 5 | - |
Sri Lanka | 7 - 10 | 3 |
St Eustatius | 4 - 8 | 4 |
Soedan | 6 - 15 | - |
Suriname | 5 - 8 | 7 |
Swaziland | 5 - 9 | 5 |
Zweden | 2 - 3 | 1 |
Zwitserland | 2 - 3 | 1 |
Syrië | 5 - 8 | - |
Taiwan | 5 - 9 | 2 |
Tajikistan | 7 - 14 | 3 |
Tanzania | 5 - 12 | 4 |
Thailand | 5 - 9 | 2 |
Togo | 8 - 12 | 3 |
Tonga | 8 - 12 | 9 |
Trinidad en Tobago | 5 - 10 | 5 |
Tristan da Cunha | 6 - 10 | - |
Tunesië | 5 - 8 | 3 |
Turkije | 5 - 9 | 2 |
Turkmenistan | 6 - 12 | - |
Turken en Caicos | 5 - 12 | 3 |
Tuvalu | 9 - 13 | 11 |
Uganda | 5 - 12 | 5 |
Oekraïne | 5 - 9 | 2 |
Verenigde Arabische Emiraten | 6 - 9 | 2 |
Verenigd Koninkrijk | 2 - 3 | 1 |
Verenigde Staten | 4 - 8 | 2 |
Uruguay | 6 - 10 | 5 |
Oezbekistan | 6 - 10 | 3 |
Vanuatu | 7 - 12 | 5 |
Vaticaanstad | 2 - 5 | - |
Venezuela | 6 - 11 | 5 |
Vietnam | 7 - 10 | 3 |
Jemen | 5 - 10 | 4 |
Zambia | 6 - 12 | 3 |
Zanzibar | 6 - 12 | - |
Zimbabwe | 6 - 12 | 4 |
We hopen dat deze PenTips verzendinformatie je geholpen heeft!
Het PenTips Team